蝶閥專用法蘭
蝶閥專用法蘭標(biāo)準(zhǔn)是什么?蝶閥最常見的兩種連接方式是對(duì)夾式和法蘭式。而對(duì)夾式蝶閥和法蘭式蝶閥除了外形結(jié)構(gòu)的區(qū)別,最大的不同就在于安裝上面。法蘭式蝶閥在管道上安裝時(shí),因?yàn)樽陨韼е鴥善ㄌm,可以直接將該蝶閥兩端法蘭與管道兩端的法蘭連接起來,用螺栓固定即可;而對(duì)夾式蝶閥的安裝就相對(duì)麻煩一些,因?yàn)槠浔旧聿蛔詭Хㄌm片,在管道上安裝時(shí)要配備法蘭片,需要先將兩片法蘭分別焊接在對(duì)夾蝶閥的兩端,然后把焊接好的法蘭片與管道兩端法蘭用雙頭的螺栓連接起來。要注意,對(duì)夾式蝶閥安裝時(shí)用的法蘭需是蝶閥專用法蘭,并且有相應(yīng)的法蘭標(biāo)準(zhǔn)。
為什么要對(duì)夾式蝶閥需要專用法蘭呢?蝶閥專用法蘭與普通法蘭的區(qū)別在哪里?答案是區(qū)別在于法蘭的內(nèi)徑部分。蝶閥專用法蘭的內(nèi)徑部分有一個(gè)內(nèi)槽,當(dāng)?shù)y專用法蘭跟蝶閥的閥體內(nèi)徑連接時(shí),這個(gè)內(nèi)槽可以剛好插在閥體內(nèi)徑里面,保證了法蘭連接處的密封效果。如果換用普通法蘭,沒有那個(gè)內(nèi)槽,法蘭連接處的密封性能得不到保障。另外,固定蝶閥專用法蘭和管道法蘭的螺栓要使用雙頭螺栓。
蝶閥專用法蘭標(biāo)準(zhǔn)(例:1.6MPa中線對(duì)夾蝶閥專用法蘭)
規(guī)格mm | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n-φ | H | f | b | 管壁厚 | L4 | 閥體外徑 | 最大法蘭內(nèi)徑 | 最小可壓單邊 | 管外徑 | 法蘭內(nèi)孔 | 法蘭肉厚 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 59 | 52 | 62 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 | 4 | 9 | 76.4 | 8.7 | 61.5 | 7.45 | 60.3/57 | 61.5/59 | 24 |
65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 78 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 | 4 | 10 | 89.3 | 7.15 | 78 | 5.65 | 76.1/76 | 77.5/78 | 26 |
80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 91 | 8-φ18 | 20 | 3 | 8 | 4 | 11 | 104 | 6.5 | 91 | 6.5 | 88.9/89 | 90.5/91 | 25.5 |
100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 116 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 | 5 | 12 | 135.1 | 12.55 | 116 | 9.55 | 114.3/108 | 116/110 | 26 |
125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 142 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 | 5 | 13 | 158.9 | 11.95 | 141.5 | 8.7 | 139.7/133 | 141.5/135 | 28.5 |
150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 170 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 | 8 | 14 | 188.2 | 13.6 | 170.5 | 8.85 | 168.3/159 | 170.5/161 | 28.5 |
200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 221 | 12-φ22 | 26 | 3 | 10 | 8 | 15 | 238 | 8.5 | 222 | 8 | 219.1/219 | 221.5/222 | 26 |
250 | 405 | 355 | 320 | 275 | 255 | 275 | 12-φ26 | 29 | 3 | 10 | 10 | 17 | 292.4 | 8.7 | 276.5 | 7.95 | 273/273 | 276.5/276 | 27 |
300 | 460 | 410 | 370 | 327 | 308 | 326 | 12-φ26 | 32 | 4 | 14 | 10 | 18 | 344.3 | 8.65 | 328 | 8.15 | 323.9/325 | 327.5/328 | 28.5 |
350 | 520 | 470 | 430 | 379 | 355 | 358 | 16-φ26 | 34 | 4 | 14 | 12 | 18 | 375.6 | -1.7 | 380 | -4.2 | 355.6/377 | 359.5/380 | 32.5 |
400 | 580 | 525 | 482 | 429 | 405 | 409 | 16-φ30 | 36 | 4 | 14 | 12 | ||||||||
450 | 640 | 585 | 532 | 481 | 455 | 460 | 20-φ30 | 38 | 4 | 16 | 14 | ||||||||
500 | 715 | 650 | 585 | 532 | 505 | 511 | 20-φ33 | 42 | 4 | 16 | 14 | ||||||||
600 | 840 | 770 | 685 | 633 | 605 | 613 | 20-φ36 | 44 | 5 | 18 | 14 |
以上就是“蝶閥專用法蘭標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容,了解更多蝶閥相關(guān)知識(shí),可以登錄般德閥門官網(wǎng)閥門知識(shí)欄目。
上一篇:電動(dòng)蝶閥型號(hào)含義 電動(dòng)蝶閥的特點(diǎn)
下一篇:談一談蝶閥的作用